Möchten Sie die Darstellung der Website ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen?
Die Einstellungen können Sie auch später noch über das Symbol
ändern.
Transparenz
PRO RETINA Deutschland e.V. ist als Organisation der Selbsthilfe auf das Vertrauen von Mitgliedern, Partnern, Fördermittelgebenden und SpenderInnen angewiesen. Der Verein verpflichtet sich im Rahmen der Initiative Transparente Zivilgesellschaft, die nachstehend aufgeführten Informationen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, indem er sie mit dieser Erklärung leicht auffindbar auf seine Website stellt oder auf Anfrage elektronisch bzw. postalisch versendet:
1. Name, Sitz, Anschrift und Gründungsjahr
Name: PRO RETINA Deutschland e.V.
Sitz: Frankfurt am Main
Anschrift: Geschäftsstelle Kaiserstraße 1c, 53113 Bonn
Gründungsjahr: 1977
Ansprechpartnerin: Kerstin Türk, Kaiserstr. 1c, 53113 Bonn, spenden@pro-retina.de
2. Vollständige Satzung sowie Angaben zu den Zielen unserer Organisation
PRO RETINA Deutschland e. V. wurde 1977 als "Deutsche Retinitis Pigmentosa-Vereinigung" von Betroffenen und deren Angehörigen mit der Absicht gegründet, sich selbst zu helfen. Jedes Mitglied kann sich einer der heute bestehenden Regionalgruppen anschließen, die über das ganze Bundesgebiet verteilt sind. Wir haben zur Zeit ca. 6.000 Mitglieder. Sie unterstützen sich gegenseitig in ihren verschiedenen sozialen, beruflichen und privaten Herausforderungen. Sie machen auf vielfältige Art einander Mut und bewältigen gemeinsam ihre Erkrankung.
Hier lesen Sie mehr über unsere Ziele und Arbeitsbereiche:
Über uns Satzung
3. Angabe zur Steuerbegünstigung
PRO RETINA e.V. ist aufgrund des Bescheides für 2019 über Körperschaftssteuer des Finanzamtes Bonn-Innenstadt Nr. 205/5767/3067 vom 21.09.2021 von der Körperschaftssteuer befreit.
Freistellungsbescheid_KSt_2019_mit_Anlage.pdf
4. Name und Funktion wesentlicher Entscheidungsträger
Die Mitgliederversammlung bestimmt die Grundlagen der Arbeit von PRO RETINA Deutschland e.V.
Mitglieder des Vorstandes sind:
- Dario Madani (Vorsitzender)
- Daniela Waiß (stellvertretende Vorsitzende)
- Jörg-Michael Sachse-Schüler
5. Tätigkeitsbericht
Informationen zu den umfassenden Tätigkeiten des Vereins, zu aktuellen Projekten und zur finanziellen Lage können Sie unserem akuellen Tätigkeitsbericht entnehmen.
6. Personalstruktur
PRO RETINA Deutschland e.V. beschäftigt derzeit rund 12 Angestellte meist in Teilzeit mit rechnerisch 8 Vollzeitstellen sowie 3 studentische Aushilfen. Eine Übersicht finden Sie unter Das Team der Geschäftsstelle
Ehrenamtlich sind fast 400 Personen auf Bundesebene, Landesebene und in Regionalgruppen tätig. Honorarkräfte werden in Ausnahmefällen für besondere Projekte beauftragt.
7. Angaben zur Mittelherkunft
Bilanz in EUR
Aktiva | Gesamtjahr 2021 in EUR | Gesamtjahr 2020 in EUR |
I: Immaterielle | 0,00 | 0,00 |
II. Sachanlagen | 42.426,93 | 19.573,88 |
1. Grundstücke und Bauten | 0,00 | 0,00 |
2. Techn. Anlagen und Maschinen | 0,00 | 0,00 |
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 42.426,93 | 19.573,88 |
III. Finanzanlagen | 2.292.057,04 | 1.996.980,80 |
1. Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
2. Wertpapiere des | 0,00 | 0,00 |
A. Anlagevermögen | 178.575,91 | 97.894,08 |
I: Vorräte | 0,00 | 0,00 |
II. Forderungen u. sonstige | 178.575,91 | 97.894,08 |
B. Umlaufvermögen | 2.113.481,13 | 1.899.086,72 |
III. Scheck, Kasse, Bank | 2.113.481,13 | 1.899.086,72 |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.689,85 | 1.160,15 |
Summe | 2.337.173,82 | 2.017.714,83 |
Passiva | Gesamtjahr 2021 in EUR | Gesamtjahr 2020 in EUR |
A. Eigenkapital | 1.818.622,48 | 1.722.680,25 |
I. Kapital | 1.840.339,29 | 1.705.564,58 |
II. Privat | 0,00 | 0,00 |
III. Ergebnisvortrag | 0,00 | 0,00 |
IV. Jahresüberschuß/-fehlbetrag | -21.716,81 | 17.115,67 |
B. Rückstellungen | 375.691,07 | 231.621,82 |
1. Rückstellungen für Pensionen | 0,00 | 0,00 |
2. Steuerrückstellungen | 34.205,46 | -794,54 |
3. Sonst. Rückstellungen | 341.485,61 | 232.416,36 |
C. Verbindlichkeiten | 143.167,77 | 63.630,26 |
1. Verbindlichkeiten gegenüber | 0,00 | 0,00 |
2. Verbindlichkeiten aus | 66.538,21 | 45.823,87 |
3. Sonstige Verbindlichkeiten | 76.629,56 | 17.806,39 |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | -307,50 | -217,50 |
Summe: | 2.337.173,82 | 2.017.714,83 |
Gewinn- und Verlustrechnung in EUR
Gesamtjahr 2021 in EUR | Gesamtjahr 2020 in EUR | |
Ergebnis gewöhnlicher | 248.083,96 | 772.162,95 |
1. Umsatzerlöse | 1.702.547,36 | 1.917.800,45 |
2. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 |
3. Sonstige betriebliche Erträge | 195.093,57 | 243.589,01 |
4. Aufwendungen RHB-Steuern u. | -17.290,81 | -82.306,23 |
5. Personalaufwendungen | -653.827,37 | -589.973,80 |
a) Löhne und Gehälter | -532.183,00 | -483.087,20 |
b) Soziale Abgaben | -121.644,37 | -106.886,60 |
6. Abschreibungen | -9.862,11 | -65.334,52 |
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -968.576,68 | -651.995,00 |
a) Raumkosten | 0,00 | 0,00 |
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben | 0,00 | 0,00 |
c) Reparatur u. Instandhaltung | 0,00 | 0,00 |
d) Fahrzeugkosten | 0,00 | 0,00 |
e) Werbe- und Reisekosten | 0,00 | 0,00 |
f) Kosten der Warenabgabe | 0,00 | 0,00 |
g) Verschiedene betriebliche Kosten | -8.444,72 | -6.442,44 |
h) Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 383,04 |
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
10. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 |
11. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 |
Steuern von Einkünften und Erträgen | -641,90 | 0,00 |
Rücklagenentwicklung | -269.158,87 | -755.047,28 |
Gewinn/Verlust | -21.716,81 | 17.115,67 |
8. Angaben zur Mittelverwendung
Angaben zur Verwendung unserer Mittel erhalten Sie im aktuellen Tätigkeitsbericht.
9. Gesellschaftliche Verbundenheit mit Dritten
Die Organisation von PRO RETINA Deutschland e.V. gliedert sich in in eine Bundesebene, Landesebene und Regionalgruppen.
Da man gemeinsam mehr erreichen kann, ist PRO RETINA Mitglied bei verschiedenen Organisationen:
• in der Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen (ACHSE)
• im AMD Netz
• in der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe der Behinderten (BAGH)
• in der Bundesfachstelle Barrierefreiheit
• bei EURORDIS
• in der Liga Selbstvertretung
• im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV)
• im Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) (korporatives Mitglied)
• in Retina International
• in der BAGSO - Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V.
• im Aktionsbündnis „Woche des Sehens"
• im Aktionsbündnis „Vision 2020"
• im Aktionsbündnis „Sehen im Alter"
10. Jährliche Zahlungen, die mehr als zehn Prozent des Gesamtbudgets ausmachen
Die Herkunft unserer Finanzmittel stellen wir in unserer Selbstauskunft transparent dar. 2021 erhielt PRO RETINA Deutschland e.V. weder von juristischen noch von privaten Personen Zuwendungen, die mehr als 10% der gesamten Jahreseinnahmen ausmachten.
Lobbyregister des Deutschen Bundestages
PRO RETINA Deutschland e.V. vertritt die Interessen von Menschen mit Netzhauterkrankungen. Wir sind im Lobbyregister des Deutschen Bundestages eingetragen und beachten den dort vorgegebenen Verhaltenskodex.